1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備技職教育行政管理與課程教學所需之進階知識、理解與分析能力。 1-2 具備技職教育行政管理與課程教學所需之獨立思考與解決問題能力。 1-3 具備技職教育行政管理與課程教學所需之研究能力與發展創新能力。 | 2-1 具備技職教育行政管理與課程教學實務之規劃與分析能力。 2-2 具備專業理論知識與實務之整合與創新能力。 2-3 具備專業批判與獨立解決技職教育行政管理與課程教學問題之能力。 | 3-1 具備主動積極與終身學習之人格特質。 3-2 具備良好的溝通與表達能力。 3-3 具備多元思考與國際觀之特質。 | 4-1 具備職場專業倫理的理解與實踐。 4-2 具備社會服務之熱忱與行動。 4-3 具備尊重智慧財產權的認知與態度。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業政策研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
技職教育實務專題 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職教育學習理論研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
人力資源管理與發展研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
企業網路學習研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
能源教育專題研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
實驗設計 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
多變項統計分析 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科技組織與創新發展 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
科技哲學與發展史 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
創造思考理論與實務研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技術創新與傳承研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
策略管理 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
高科技人力資源管理專題 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
電子商務管理研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
知識經濟 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
數位遊戲與學習 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數位學習環境設計 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
科技與社會文化 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
特殊需要學生之技術職業教育 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
創造力與創新管理 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
專題研究(一) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
書報討論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
學習理論在電腦多媒體應用研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
比較技術職業教育 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
電腦多媒體教材設計研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
專題研究(二) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
書報討論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
就業安全體系研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
專題研究(三) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
專題研究(四) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科技與方法論 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
技職教育行政專題研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
企業訓練專題研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職教育規劃專題研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職教育行政電腦化專題 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
歐美地區技職教育專題 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
技職教育測驗與評量研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職校院經營管理專題 |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
技職教育人力發展與規劃專題 |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
技職教育與經濟發展研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職教育政策與法規研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
技職教育與社會發展研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
創業發展研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
高等工業教育研究法 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
技職教育哲學 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
勞工政策研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職教育課程發展研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
企業學習型組織研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
生涯規劃與輔導研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
全面品質管理研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
亞太地區技職教育專題 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
技職教育資訊應用專題 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職教育行政與視導 |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
傳播科技教學應用專題 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
企業知識管理研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
技職教育評鑑研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
遠距教學專題研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
數位學習研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
職能評估與職涯發展研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
模糊理論在技職教育之應用研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
灰色理論之應用研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職教育教學法研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職教育產學合作 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
博士論文 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教學實習(教) |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:66) |
1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 51 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 |