| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 具備學習科學相關知能 1-2 整合學習科學相關理論並應用 1-3 了解學習科學相關領域現況與趨勢 | 2-1 具備學習之資訊科技分析理論與情境轉化能力 2-2 具備議題檢索並主動關懷社會資訊與行動化能力 | 3-1 具備批判反省與前瞻創新的精神 3-2 具備獨立自主與互相利他的熱忱 3-3 具備適切表達與溝通論辯能力 | 4-1 信守專業倫理與道德原則 4-2 認同及肯定學習科學之應用與發展價值 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程式設計(一) | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 程式設計(二) | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 資料結構 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 演算法 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
| 學習科學導論 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
| 總體課程(一) | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 總體課程(二) | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 資料探勘 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 資料視覺化 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 機器學習 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||
| 線上課程設計 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 行動學習設計 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 學習分析技術 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 資訊架構 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 電子商務 | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 使用者經驗設計 | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
| 多變量分析 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 資料分析軟體和應用 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
| 學習實驗設計 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 學習心理 | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||
| 學習評量與測驗 | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 社會網路分析 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 資訊行為 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 資訊學原理 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 數位學習導論 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 人工智慧導論 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 教育機器人 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 腦與學習 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 學習動機與策略 | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
| 教育神經科學 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||
| 機率導論 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 認知心理學 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 線性代數 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 專題討論 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
| 相關課程數量 (課程總數:34) |
33 | 2 | 0 | 12 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 13 |