1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 知識/認知:具備公民教育與活動領導專業知識 1-2 知識/認知:具備科際整合與創新之知識 | 2-1 職能導向:具備公民教育與活動領導理論與情境轉化能力 2-2 職能導向:具備公民教育與活動領導議題關懷與國際行動能力 | 3-1 個人特質:具備獨立思考與批判反省精神 3-2 個人特質:具備多元包容與互助利他熱忱 3-3 個人特質:具備適切表達與溝通論辯能力 | 4-1 價值/倫理:信守專業倫理與道德原則 4-2 價值/倫理:尊重不同群體、關懷弱勢與生態環境並能追求社會正義 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
童軍教育原理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
公民教育 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
政治學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
法學緒論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
社會學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
哲學概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
中華民國憲法 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
經濟學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
民法(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
民主政治 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
核心能力課程 | |||||||||
領導概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
戶外活動(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
戶外體驗教育 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
戶外活動(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
組織行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
童軍組織與訓練 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
倫理學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
社會科學研究法 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
政黨與選舉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
行政學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
核心能力課程 | |||||||||
政治發展 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
個體經濟學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
總體經濟學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
社區組織與發展 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
文化人類學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
投資學 | ◎ | ◎ | |||||||
經驗教育概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
民法(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
刑法(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
刑法(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
核心能力課程 | |||||||||
戶外教育概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
團體動力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
道德教育原理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
活動規劃原理 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
自然體驗活動 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
童軍技能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
遊戲理論與實施 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
財務管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
性別教育 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
環境社會學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
核心能力課程 | |||||||||
企業管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
民法(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
會計學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
童軍技能-攝影 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
學生事務原理 | ◎ | ◎ | |||||||
學校環境與學生發展 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
童軍露營活動(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
童軍露營活動(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
童軍技能─繩藝與手工藝 | |||||||||
戶外基本裝備 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
核心能力課程 | |||||||||
戶外急救與安全管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
戶外活動(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
公共人力資源管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
體驗教育平面活動 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
性別社會學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
綜合活動領域概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
統計學概論 | |||||||||
比較公民教育 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
國際政治 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
公共政策 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
核心能力課程 | |||||||||
比較政府與政治 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
行政法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
商事法 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
民事訴訟法 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
刑事訴訟法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
貨幣銀行學 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
童軍活動設計與實施 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
國際金融 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
團體活動設計與實施 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
國際貿易理論與政策 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
核心能力課程 | |||||||||
多元文化通論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
合作學習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
野外生活技能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
環境教育 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
服務學習活動設計與實施 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
休閒教育 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
戶外探索設計與實施 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
政治文化與政治社會化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
地方政府與政治 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
現代財經專題 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
核心能力課程 | |||||||||
多元文化教育 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
行政訴訟法 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
政治學方法論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
學生事務規劃與實施 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
正向管教原理與實施 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
活動專業實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
少年事件相關法律 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
戶外領導 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
野外獨處 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
財務報表分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
核心能力課程 | |||||||||
金融市場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
貨幣政策專題 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
產業分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
戶外領導規劃與執行 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
探索體育 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
公民與社會學習評量 | ◎ | ◎ | |||||||
質性研究概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
戶外活動(四) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
綜合活動領域課程設計與實施 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
綜合活動領域教學與評量 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
核心能力課程 | |||||||||
公民專題實作與產業實習 | |||||||||
中國大陸研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
營地規劃與經營 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
童軍教育名著選讀 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
童軍團實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
野外心理治療 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
公民教育思潮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
消費者保護法 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
智慧財產權法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
童軍技能─星象與氣象 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
核心能力課程 | |||||||||
校園危機處理 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
冒險治療 | |||||||||
行政個案 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
戶外產業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
社會領域探究與實作專題 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
戶外探索引導與反思 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
社會領域課程概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:117) |
76 | 62 | 56 | 51 | 68 | 33 | 21 | 33 | 54 |