1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 了解家庭科學的發展及趨勢 | 2-2 熟悉家庭生活與教育相關教育服務和支持系統 | 3-3 具備對個人、家庭、學校及社區執行家庭生活與教育的知能 | 4-4 理解和參與家庭科學及家庭生活與教育研究 | 5-5 具備溝通技巧與個人、家庭及跨學科團隊合作的知能 | 6-6 理解並實踐具文化敏感度、國際視野的專業倫理 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
家政教育概論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
色彩學 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
人類發展 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
食物製備 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
家庭資源與管理 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
幼兒文學 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
織物學 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
家庭發展 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
家庭生活教育概論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
食物學導論 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||
營養學導論 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
服裝學 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
創意生活設計 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
青少年發展 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
教育統計學(一) |   | ◎ |   |   |   |   |
人際關係 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
家庭理論 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
青少年與家庭 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
服裝結構與製作(一) | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
服裝結構與製作(二) | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||
飲食文化 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
消費者行為與教育 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
婚姻與家人關係 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
老人與家庭 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
高齡學概論 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
綜合活動領域概論 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
家庭與健康 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
家庭社會學 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
親職教育 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
服飾流行文化 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||
性別與家庭 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
家庭生活教育方案設計 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
家庭壓力管理 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
研究法 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
兒童與家庭節目設計與製作 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
婚姻教育 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
家庭心理學 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
家庭生活教育職場觀摩 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
家庭諮詢與輔導 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
兒童與家庭福利 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||
烘焙學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
家庭專題 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
家庭生活教育與傳播 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
家庭生活教育專業倫理 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
家庭生活教育職場實習 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
多元文化與家庭 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 |
相關課程數量 (課程總數:46) |
26 | 19 | 34 | 9 | 19 | 29 |