1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 探究圖書資訊學之理論與趨勢 1-2 探究資訊與知識組織之原理與方法 1-3 探究資訊使用者及資訊使用之理論與方法 1-4 探究資訊傳播之理論與方法 1-5 探究知識產業與資訊社會之發展 | 2-1 具備問題分析及解決的能力 2-2 具備整合應用數位與網路科技的能力 2-3 具備規劃及評估資訊系統的能力 2-4 具備資訊服務與機構管理的能力 | 3-1 自主學習、創新應變 3-2 熱忱進取、正面思考 3-3 誠懇親和、利他合作 3-4 尊重多元、具國際觀 | 4-1 以人為本,尊重知識,整合運用資訊科技與創新服務,促進知識之自由與有效使用。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資訊服務行銷研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
社會科學研究法 | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
閱讀與資訊素養教育 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
圖書資訊系統與雲端科技 |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
館藏發展 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
資訊組織 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
人資互動 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
資訊檢索原理與應用 |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
圖書資訊學研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
統計學 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||||
圖書館實務 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 |
相關課程數量 (課程總數:11) |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |