| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 具備一般特殊教育知能 1-2 能瞭解各類特殊學生之特質與相關議題 1-3 能瞭解特殊教育行政及身心障礙者權益及福利法規 1-4 能進行特殊教育相關資源之整合與專業合作 1-5 瞭解特殊教育相關專業領域發展之現況與趨勢 | 2-1 能從事特殊教育學生鑑定與評量工作 2-2 能透過個別化教育計畫達成個別化教學 2-3 能設計特殊教育課程與執行教學 2-4 能熟悉特殊教育學生所需之各種教學方式與策略 2-5 能具備班級經營與輔導學生的能力 2-6 能運用科技輔具 2-7 能將知識概念應用於實務表現 2-8 具備策劃及執行特教專題研究之能力 | 3-1 能接納有特殊需求者並主動關懷 3-2 具有生涯規劃與專業發展的能力 3-3 能發掘問題並發展問題解決策略 | 4-1 能遵守專業倫理並具有敬業精神與態度 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別化教育專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 特殊教育課程與教學專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 特殊教育學生評量專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 特殊教育基礎 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 個案管理與專業合作 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 特殊教育學生性教育專題研究 |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 特殊教育學生電腦化教學 |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 資源教室方案 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 輔助性科技專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 應用行為分析 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||
| 特殊學生家庭研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 正向行為支持專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 身心障礙者休閒行為與生活品質 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 特殊教育論題研討 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 特殊教育名著選讀 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 特殊教育研究法 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 特殊教育實務 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 特殊教育溝通與領導研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 特殊教育行政與法規研究 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 比較特殊教育 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||
| 身心障礙福利研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 特殊教育政策研究 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 特殊教育規劃與評鑑研究 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 特殊教育環境規劃與設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 特殊教育諮詢與督導 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 身心障礙者倡議與傳播研究 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 行動研究法 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 研究評析與論文撰寫 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 個案研究法 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 高級教育統計學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||
| 單一受試實驗研究法 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 高級統計資料處理與分析 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 質性研究法 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 質性研究:資料分析 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 早期介入專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 自閉症專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 身心障礙者生涯輔導 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 注意力缺陷過動症專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 社會技能訓練 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 肢體與多重障礙專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||
| 情緒行為障礙專題研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 智能障礙專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 視覺障礙專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 溝通障礙專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 閱讀問題診斷與補救 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 學習障礙專題研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 聽覺障礙專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 特殊族群資優專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 創造思考與教學專題研究 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 資優教育課程與教學專題研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||
| 資優學生評量專題研究 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 身心障礙資優專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 資優學生個案研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 資優學生認知與學習專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
| 資優學生親職教育研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 資優教育論題研討 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 資優學生情意教育與輔導專題研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 資優學生獨立研究指導 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 領導才能訓練專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 專業實務報告(一) |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||
| 專業實務報告(二) |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 |
| 相關課程數量 (課程總數:61) |
33 | 37 | 24 | 41 | 44 | 21 | 21 | 29 | 30 | 22 | 14 | 49 | 42 | 31 | 24 | 57 | 41 |