| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 具備人類行為與心理的基礎知識 1-2 具備課程教學的核心知識 1-3 具備諮商輔導的相關知識 | 2-1 具備課程教學的實務能力 2-2 具備諮商輔導的實務能力 2-3 具備心理學的研究能力 | 3-1 具備國際觀與多元思考力 3-2 尊重個別差異 3-3 具備輔導員的特質 | 4-1 具備專業倫理 4-2 具備人文關懷精神 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親職教育專題研究 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
| 社會及行為科學研究法 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 心理學專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 統計學研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 助人歷程專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 創意活動研討 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 社會心理學專題研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 諮商的理論基礎 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 人際關係與溝通 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 心理學論文評鑑 |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 核心能力課程 | |||||||||||
| 生命本質與願景規劃 |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 團體動力學 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 幽默心理學專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 婚姻與家庭諮商研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 危機處理 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 認知心理學專題研究 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 人格心理學專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
| 壓力調適與情緒管理 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 行為動機專題研究 | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 健康心理學專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 核心能力課程 | |||||||||||
| 變態心理學專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
| 人文諮商與文化療癒 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 正向心理學專題研究 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 特殊需求學生之輔導策略 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 夢工作研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 社區心理衛生研究 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
| 親密關係的發展與因應 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 客體關係理論與實務 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 社會工作 |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 人力資源管理 | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
| 相關課程數量 (課程總數:30) |
22 | 4 | 21 | 5 | 17 | 12 | 10 | 17 | 9 | 9 | 17 |