1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備生涯發展相關知能 1-2 具備身心障礙與高齡者勞動力與就業市場相關知能 1-3 熟稔諮詢理論與技術相關知能 1-4 具備評估身心障礙與高齡者特質與需求的知能 1-5 具備輔助性科技與職務再設計相關知能 1-6 熟稔復健與高齡服務體系與資源 | 2-1 具備為身心障礙者與高齡者開發工作與安置就業之能力 2-2 具備跨專業合作之能力 2-3 具備研究與方案評鑑之能力 | 3-1 具備倡議身心障礙高齡者權益之情懷 | 4-1 信守復健諮商與高齡福祉專業倫理及法令 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輔助性科技專題研究 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
高等教育統計學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
行為科學研究法 |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
職業輔導評量專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
職務再設計專題研究 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
職業復健專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中途致障者復健諮商研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
視障者復健諮商研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
身心障礙者生涯發展與轉銜專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
諮商理論專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||
諮商實務專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
職業輔導評量實務 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
身心障礙者生涯諮商與就業安置 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
復健諮商論題與趨勢 |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
復健諮商實習-職業輔導評量 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
質性研究:資料分析 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |
質性研究:紮根理論取向 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
復健諮商研究實務(二) |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
復健諮商研究實務(一) |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
動作與姿勢控制專題研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||||
精神障礙者復健諮商專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
身心障礙與高齡者休閒行為及生活品質 |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
身心障礙與高齡者倡議及傳播 |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
復健諮商實習 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
高齡者醫療、心理與社會專題研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
高齡福祉專題研究 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
身心障礙者醫療、心理與社會專題研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
應用行為分析 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
復健醫學專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
特殊教育科技專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||
身心障礙者休閒行為與生活品質 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
適應體育趨勢專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
身心障礙者終身運動指導與規劃 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
特殊教育論題 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
融合教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
特殊教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
身心障礙教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 4-1 |
相關課程數量 (課程總數:37) |
10 | 7 | 11 | 16 | 12 | 17 | 7 | 10 | 16 | 15 | 13 |