1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備教育政策與行政專業知識 1-2 掌握教育政策與行政之發展與研究趨勢 | 2-1 具備從事教育政策與行政之研究能力 2-2 運用教育政策與行政理論解決問題 | 3-1 具有教育熱忱與使命感 3-2 具備開放胸襟與批判反省素養 | 4-1 信守教育專業倫理及法令 4-2 實踐教育核心價值與信念 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高級教育統計學(乙) | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
多變項分析統計法 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
類別資料分析 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
教育行政學研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
教育政策研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
教育哲學研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
教育心理學研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
教育史研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
教育社會學研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
教育人類學研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||
教育法學研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
學校經營與管理研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
組織行為研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
教育建築與規劃研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
教育行政領導研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
教育行政溝通研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
教育政治學研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
課程與教學領導研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
教育行政哲學研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
教育評鑑研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | ||||||||
教育財政學研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
高等教育行政研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
教育經濟學研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
公共關係研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
知識管理研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
教育行政倫理研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
教育協商與談判研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
行政法研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
壓力團體與教育決策研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
教育行政新興議題研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||
教育政策新興議題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
教育與社會科學研究法 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
量化研究設計與實施 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
質性研究設計與實施 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
國民教育研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
中等教育研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
英文教育名著批判 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
網路教學與教育研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
教育組織變革與教師領導研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
團體動力與建制學習研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:40) |
35 | 14 | 31 | 14 | 15 | 21 | 19 | 15 |