| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 探究圖書資訊學之理論與趨勢 1-2 探究資訊與知識組織之原理與方法 1-3 探究資訊使用者及資訊使用之理論與方法 1-4 探究資訊傳播之理論與方法 1-5 探究知識產業與資訊社會之發展 | 2-1 具備問題分析及解決的能力 2-2 具備整合應用數位與網路科技的能力 2-3 具備規劃及評估資訊系統的能力 2-4 具備資訊服務與機構管理的能力 | 3-1 自主學習、創新應變 3-2 熱忱進取、正面思考 3-3 誠懇親和、利他合作 3-4 尊重多元、具國際觀 | 4-1 以人為本,尊重知識,整合運用資訊科技與創新服務,促進知識之自由與有效使用。 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理論建構專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 知識管理研究 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 資訊服務機構管理研究 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 資訊架構專題研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
| 人資互動研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 資訊政策研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 資訊計量學 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 健康資訊服務研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 資料探勘技術與應用專題研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 閱讀與資訊素養教育 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||
| 數位人文的人工智慧 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 資訊社會學研究 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 參考資源與服務 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 分類與編目 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 圖書資訊學研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 社會科學研究法 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 碩士論文 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 高級統計學 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 資訊尋求行為研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 學習素材設計與製作 |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||
| 多媒體設計與評估 |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
| 資訊組織研究 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 資訊檢索研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 數位出版研究 |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 數位典藏與數位圖書館研究 | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 資料庫管理研究 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 網路技術研究 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 數位內容行銷研究 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 |
| 相關課程數量 (課程總數:28) |
9 | 7 | 17 | 11 | 6 | 16 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 28 |