1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備一般特殊教育知能 1-2 能瞭解各類特殊學生之特質與相關議題 1-3 能瞭解特殊教育行政及身心障礙者權益及福利法規 1-4 能進行特殊教育相關資源之整合與專業合作 1-5 瞭解特殊教育相關專業領域發展之現況與趨勢 | 2-1 能從事特殊教育學生鑑定與評量工作 2-2 能透過個別化教育計畫達成個別化教學 2-3 能設計特殊教育課程與執行教學 2-4 能熟悉特殊教育學生所需之各種教學方式與策略 2-5 能具備班級經營與輔導學生的能力 2-6 能運用科技輔具 2-7 能將知識概念應用於實務表現 2-8 具備策劃及執行特教專題研究之能力 | 3-1 能接納有特殊需求者並主動關懷 3-2 具有生涯規劃與專業發展的能力 3-3 能發掘問題並發展問題解決策略 | 4-1 能遵守專業倫理並具有敬業精神與態度 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高級教育統計學(甲) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
高級統計資料處理與分析 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
無母數統計學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
特殊兒童認知與學習專題研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
神經心理學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
多變項分析統計法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
單一受試實驗研究法 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
溝通障礙專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
自閉症專題研究 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
特殊教育行政研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||
個別化教育專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
身心障礙者生涯輔導 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
學習障礙專題研究 |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
特殊學生性教育專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
情緒障礙專題研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
應用行為分析 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
閱讀問題診斷與補救 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
資優教育名著選讀 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
資優學生追蹤研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
資優學生個案研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||||
智能障礙專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
復健醫學專題研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
領導才能訓練專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
測驗理論研究 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
特殊教育專題討論(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
特殊教育專題討論(二) | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
早期介入專題研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
特殊教育諮詢與督導 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
社會技能訓練 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
資優教育課程設計與教學模式專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||
創造力專題研究 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
資源方案設計與實務專題研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
身心障礙者數位學習專題研究 |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
聽覺障礙教育與復健專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
重度與多重障礙專題研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
視覺障礙專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
身心障礙課程與教學專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
特殊教育科技專題研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
學習困難與補救專題研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
資優學生獨立研究論題 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||
資優學生情意教育與輔導專題研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
特殊學生評量理論研究 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
高層思考專題研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
特殊族群資優專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
質性研究法 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
質性研究:紮根理論取向 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
身心障礙者倡議與傳播研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
身心障礙者休閒行為與生活品質 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
比較資優教育 |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
適應體育趨勢專題研究 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||||
身心障礙者終身運動指導與規劃 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
特殊教育論題 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
融合教育專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
特殊學生家庭專題研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
特殊教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資賦優異教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高層思考訓練 |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
資優學生生涯輔導 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
特殊族群資優教育 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
重度與多重障礙學生個案研究 |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||
自主學習與學習策略 |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
特殊教育學生性教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
特殊教育研究法 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
資優學生心理與教育研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
身心障礙教育實務 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
資優教育實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
特殊教育研究評析與論文撰寫 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
特殊教育理論基礎:心理學 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
特殊教育理論基礎:社會學 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
特殊教育理論基礎:醫學 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 |
相關課程數量 (課程總數:70) |
36 | 34 | 17 | 32 | 40 | 19 | 17 | 26 | 29 | 15 | 13 | 54 | 50 | 26 | 23 | 55 | 39 |