1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 知識/認知:具備公民教育與活動領導專業知識 1-2 知識/認知:具備科際整合與創新之知識 | 2-1 職能導向:具備公民教育與活動領導理論與情境轉化能力 2-2 職能導向:具備公民教育與活動領導議題關懷與國際行動能力 | 3-1 個人特質:具備獨立思考與批判反省精神 3-2 個人特質:具備多元包容與互助利他熱忱 3-3 個人特質:具備適切表達與溝通論辯能力 | 4-1 價值/倫理:信守專業倫理與道德原則 4-2 價值/倫理:尊重不同群體、關懷弱勢與生態環境並能追求社會正義 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣政治發展研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
當代經濟問題研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
經濟發展研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
學校環境與學生發展研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
質的研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
應用多變項統計方法 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
服務學習研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
學校與社區關係研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
戶外探索領導研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
露營教育與輔導研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||
電子計算機之應用 |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
文化人類學研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
經驗教育研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
道德課程與教學研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
專業倫理學研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
當代經濟理論發展研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
學生發展方案設計研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
環境倫理學研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
戶外教育設施研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
野外生活技能研究 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||
各國道德教育研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
高等教育經濟研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
學生事務諮詢理論與實務研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
團體動力學研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
學生發展理論研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
校園危機處理研究 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
政治文化與社會化研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
冒險治療研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
獨處與反思研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
性別與教育研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||
公共組織理論研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
公私協力研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
冒險方案設計與評估研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
休閒行為研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
法治教育研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
人權教育研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
校園法律問題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
學生權利研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
現代法治思想研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
民主政治教育研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||
多元文化教育研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
社會科學方法論 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
道德教育研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
童軍教育研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
經濟教育研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
應用推論統計方法 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
公民資質理論研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
學生事務行政與工作研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
當代社會學理論 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
戶外教育研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||
公民與社會課程研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
公民與社會教學研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
公民教育理論基礎研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
倫理議題與思辨研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
學生事務研究 | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
引導反思研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
各國童軍運動研究 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
公民社會研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
社會科學哲學研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
學生事務研究專業實習(一) | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||
比較政府與政治研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
學生事務研究專業實習(二) |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:62) |
38 | 31 | 28 | 27 | 32 | 24 | 17 | 22 | 29 |