1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1-1 精深嬰幼兒發展與教育之專業素養 | 2-1 強化嬰幼兒發展與教育之多元視野及關懷 | 3-1 展現嬰幼兒發展與教育專業倫理及創新研究之知能 | 4-1 具備洞察時勢及嬰幼兒發展與教育領域領導之知能 | 5-1 擴展國際視野及精進合作知能 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
高級教育統計學(乙) | ◎ |   |   |   |   |
高級統計資料處理與分析 | ◎ |   |   |   |   |
多變項分析統計法 | ◎ |   |   |   |   |
幼兒教育評鑑研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |
幼兒教育行政研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |
建構主義與幼兒教育應用 |   | ◎ | ◎ |   |   |
幼兒讀寫研究 | ◎ |   | ◎ |   |   |
嬰幼兒遊戲心理與行為研究 | ◎ |   | ◎ |   |   |
幼兒教育課程研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |
嬰幼兒社會知覺發展研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
嬰幼兒雙語研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
親職教育研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
嬰幼兒語言發展研究 | ◎ |   | ◎ |   |   |
嬰幼兒認知發展研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
兒童文學研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
家庭理論研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
家庭生活教育與傳播研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
跨文化兒童發展研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
多元文化幼兒教育研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
幼兒與家庭研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
幼兒教育哲學與發展史研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
社會科學研究法 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
嬰幼兒社會與人格發展研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
質性研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
專題討論(一) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
專題討論(二) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
圖畫書賞析研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 |
相關課程數量 (課程總數:27) |
22 | 17 | 17 | 5 | 7 |