1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 分析家庭科學及家庭生活與教育的發展及趨勢 | 2-1 規劃家庭生活與教育相關服務和支持系統 | 3-1 精熟對個人、家庭、學校及社區執行家庭生活與教育的知能 | 4-1 具備執行家庭科學及家庭生活與教育研究的知能 | 5-1 具備在跨學科團隊中合作與領導的知能 | 6-1 實踐並反思具文化敏感度、國際視野的專業倫理 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高級教育統計學(乙) | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
高級統計資料處理與分析 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
多變項分析統計法 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
性別教育研究 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
家庭壓力研究 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
老人與家庭研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
家庭生活教育哲學研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
家庭生活教育方案設計研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
親職教育研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
家庭發展研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||
家庭理論研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
家庭生活教育與傳播研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
家庭資源與管理研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
青少年與家庭研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
性別與家庭研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
社會科學研究法 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
質性研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
家庭研究設計 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
學校家庭生活教育研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
消費文化研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | ||||||
專題討論(一) |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
專題討論(二) |   |   |   | ◎ |   |   |
親密關係與婚姻研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
永續消費行為研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
家庭生活評估與介入研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
家庭評估工具研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 |
相關課程數量 (課程總數:26) |
17 | 7 | 13 | 21 | 13 | 17 |