1 | 2 | 3 |
---|---|---|
1-1 運用健康科學與教育學專業知識的能力。 | 2-1 評估個人與場域健康促進與衛生教育需求。 2-2 規劃、執行及評價健康促進與衛生教育計畫。 2-3 提供個人與場域衛生教育、健康諮詢與健康管理。 2-4 管理個人與場域的健康促進與衛生教育計畫。 2-5 有效溝通健康風險並倡議與行銷健康促進計畫。 | 3-1 能理解並實踐身為健康促進與衛生教育者的專業倫理與社會責任。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
病人衛生教育專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
團體方法與衛生教育 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
健康心理學研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
空氣污染專題研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
學校衛生行政研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
老年衛生學研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
健康行為介入原理與實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
健康促進專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
衛生經濟學研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
學校衛生國際比較研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
性教育專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
營養教育專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
健康傳播理論與實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
健康教育課程研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
學校健康環境研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
國際衛生研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
工作場所健康促進研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
噪音專題研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
人類行為與社會環境 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
問卷設計 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
社會心理學研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
死亡教育專題研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
安全教育專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
社區健康營造與健康促進 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
臺灣盛行疾病之預防 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
進階統計軟體應用 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
衛生統計與實驗設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
健康與疾病行為研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
水汙染專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
衛生政策與管理研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||
衛生教育倫理學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
測量及評量在行為科學上之應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
社區衛生國際比較研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
老化與身體活動專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
應用統計軟體分析 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
計量經濟學在衛生政策之應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
文化、社會與物質濫用研討 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
學校社會環境專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
老化、健康與社會 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
家庭健康研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
衛生教育發展史專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
健康促進與衛生教育英文文獻選讀及寫作 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
健康促進政策專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
校園安全與傷害控制研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
家庭健康研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
食品藥物管理學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
碩士論文 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
公共衛生教育研討 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
學校衛生教育研討 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
高級衛生統計學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
健康行為科學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
衛生教育理論與方法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
調查研究設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
電子計算機應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
公共衛生行政問題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
多變項統計方法論 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
環境衛生學研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
統計問題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
學校衛生發展史 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
學校健康服務專題研討 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
青少年健康問題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
公共衛生教育發展史 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
問卷設計 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
能源與環境問題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
研究設計與資料分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
學校突發疫情的監測、調查、處理與預防 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
健康促進與衛生教育文獻探討 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
健康促進與衛生教育研究法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
健康促進與衛生教育專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
流行病學研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
公共衛生教育實習 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
學校衛生教育實習 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
健康輔導理論與實際 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
醫療體系與健康保險 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
醫療社會學專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
成人衛生教育策略 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
人口問題與人口教育 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
公害問題研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
社區組織與衛生教育 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
青少年藥物濫用問題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
環境工程學研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
學校衛生法規研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
公共衛生教育計劃與評價 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
學校衛生教育計畫與評價 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
預防保健專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
消費者健康專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
公共衛生專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
愛滋防治與衛生教育專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
青少年健康促進與衛生教育專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
健康促進與衛生教育研究計畫設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
健康促進與衛生教育計畫與評價 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
健康促進與衛生教育媒體研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 |
相關課程數量 (課程總數:92) |
79 | 92 | 82 | 62 | 28 | 10 | 5 |