1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 能瞭解電腦科學教育的本質、實施現況、及理論 1-2 能瞭解不同階段的電腦課程,並規劃課程 1-3 能瞭解電腦科學的教學方法及學習理論 1-4 能瞭解資訊科技融入教學的理論與實務 1-5 能瞭解資訊科技融入教學的實施策略並評量其成效 1-6 能比較不同階段、領域、地區的資訊科技教育 1-7 能說明數位學習之學習原理 1-8 能說明數位學習之教學設計與管理系統之重點 1-9 能說明數位學習之評量方法與重點 1-10 能說明數位學習社群之屬性與研究重點 1-11 能瞭解不同數位學習模式之設計方式 | 2-1 能設計電腦教材並實施於教學 2-2 能規劃及實踐電腦科學學習之活動 2-3 能設計數位教材及規劃管理資訊科技環境 2-4 能應用數位學習專案管理方法進行學習管理 2-5 能應用數位訓練之模式與方法於數位學習專案之規劃與實施 | 3-1 能積極瞭解及學習電腦科學新知 3-2 能積極主動提供推動組織內、外數位學習之資訊 3-3 能考量學習者個別差異,進行教學設計 3-4 能主動分析數位學習相關問題與需求 | 4-1 能認同及肯定電腦科學學習之效益 4-2 能認同及肯定資訊科技應用於教學之效益 4-3 能認同及肯定數位學習推動之價值 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專題討論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
專題討論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
專題討論(三) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
專題討論(四) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
大學電腦科學教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
電腦科學教學法特論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
程式設計教學特論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦科學教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊科技教育比較研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊科技融入教學專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||||||
數位學習理論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
網路學習社群理論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數位學習介面研討 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
網路測驗系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數位學習專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:15) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |