1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 知識/認知:具備公民教育與活動領導專業知識 1-2 知識/認知:具備科際整合與創新之知識 | 2-1 職能導向:具備公民教育與活動領導理論與情境轉化能力 2-2 職能導向:具備公民教育與活動領導議題關懷與國際行動能力 | 3-1 個人特質:具備獨立思考與批判反省精神 3-2 個人特質:具備多元包容與互助利他熱忱 3-3 個人特質:具備適切表達與溝通論辯能力 | 4-1 價值/倫理:信守專業倫理與道德原則 4-2 價值/倫理:尊重不同群體、關懷弱勢與生態環境並能追求社會正義 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣政治發展研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
當代經濟問題研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
經濟發展研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
學校環境與學生發展研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
質的研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
應用多變項統計方法 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
服務學習研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
學校與社區關係研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
戶外探索領導研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
露營教育與輔導研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||
休閒活動企劃與評鑑專題研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
電子計算機之應用 |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
文化人類學研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
經驗教育研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
道德課程與教學研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
專業倫理學研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
當代經濟理論發展研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
學生發展方案設計研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
戶外教育設施研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
野外生活技能研究 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||
各國道德教育研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
高等教育經濟研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
學生事務諮詢理論與實務研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
團體動力學研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
學生發展理論研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
校園危機處理研究 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
政治文化與社會化研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
冒險治療研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
獨處與反思研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
性別與教育研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||
公共組織理論研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
公私協力研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
冒險方案設計與評估研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
休閒行為研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
公民教育思潮專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
比較公民教育專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
現代法治思想專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
童軍教育專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
童軍活動專題研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
民主政治教育專題研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||
多元文化教育專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
經濟教育專題研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
道德教育專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
社會科學方法論進階 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
社會科學哲學專題研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
政治心理學專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
領導專題研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
行政與管理專題研究 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
高等教育行政專題研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
學生權利與校園法律問題專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||
戶外教育專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
公民教育理論基礎專題研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
倫理議題與思辨專題研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
學生發展理論專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
憲法專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
休閒教育專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
學生事務專題研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
公民資質理論專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
公民社會專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
當代政治問題專題研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||
學生事務評量專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
人權法治教育專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
戶外遊憩生態管理專題研究 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
戶外探索活動專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
高等教育財政專題研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
比較政治專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
人權專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
學生事務專題研究專業實習 |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:68) |
38 | 37 | 33 | 27 | 42 | 24 | 17 | 20 | 32 |