1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 分析家庭科學及家庭生活與教育的發展及趨勢 | 2-1 規劃家庭生活與教育相關服務和支持系統 | 3-1 精熟對個人、家庭、學校及社區執行家庭生活與教育的知能 | 4-1 具備執行家庭科學及家庭生活與教育研究的知能 | 5-1 具備在跨學科團隊中合作與領導的知能 | 6-1 實踐並反思具文化敏感度、國際視野的專業倫理 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高級教育統計學(乙) | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
高級統計資料處理與分析 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
多變項分析統計法 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
性別教育研究 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
家庭壓力研究 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
老人與家庭研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
家庭生活教育哲學研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
家庭生活教育方案設計研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
親職教育研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
家庭發展研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||
家庭理論研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
家庭生活教育與傳播研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
方法論 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
家庭議題專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
家庭生活教育專業發展研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
家庭研究設計專題 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
婚姻與家庭教育專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
家庭生活教育方案評鑑專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
專題討論(三) | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
專題討論(四) | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||
親密關係與婚姻專題研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 |
相關課程數量 (課程總數:21) |
12 | 8 | 13 | 17 | 10 | 17 |