1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備課程與教學專業知識之創新能力 1-2 分析課程與教學發展與研究趨勢 | 2-1 具備從事課程與教學專業之研究與創新能力 2-2 運用與研發課程與教學專業理論解決問題 | 3-1 具備教育使命感並追求專業成長 3-2 具備開放胸襟與批判反省素養 | 4-1 信守教育專業與研究倫理 4-2 實踐教育的核心價值與信念 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高級教育統計學(乙) | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
多變項分析統計法 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
類別資料分析 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
教育人類學研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
教育哲學研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
教育社會學研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
教育心理學研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
教育史研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
比較教育方法論 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
後設分析的設計與實施 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
核心能力課程 | ||||||||
敘事研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
論述分析 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
學校教育民族誌 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
教育史研究方法 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
科技與性別研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
課程改革研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
課程評鑑研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
課程管理研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
學校本位課程發展研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
課程比較研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||
教科書與課程教材研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
課程與教學新興議題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
閱讀融入學習領域之課程與教學研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
英文教育名著批判 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
網路教學與教育研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
情意教育在課程與教學研究 |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
建構主義在課程與教學上的應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
教學評量研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
學習科學研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
課程理論專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||
教學理論專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
教育學方法論 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
量化研究方法論專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
質性研究方法論專題研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
教師專業發展專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
多元文化課程與教學專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
課程與教學名著批判專題研究 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
國民教育階段課程專題研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
潛在課程專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
知識與課程專題研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
核心能力課程 | ||||||||
課程史專題研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
教學科技之應用與批判 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
學業動機與教學專題研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:43) |
31 | 23 | 31 | 20 | 17 | 20 | 17 | 15 |