1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具有軟體開發的能力。 1-2 了解資訊系統軟硬體關係與基礎理論的能力。 1-3 具有基礎外語及國際視野之能力。 1-4 具備與不同領域人員協調整合的能力。 | 2-1 具有資訊系統發展分析的能力。 2-2 具有計畫執行、團隊合作的能力。 2-3 具有專業思考的能力。 2-4 具備數據分析、誤差分析的知能。 | 3-1 具有研究創新、持續追求新知的能力。 3-2 具有溝通表達的能力。 | 4-1 具有社會責任感,並了解資訊技巧的正確使用。 4-2 了解資訊科技對環境的影響。 4-3 具有尊重智慧財產權的認知與態度。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電腦視覺 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
數位相機設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
高等影像處理 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
類神經網路 |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
平行計算 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
物聯網概論與應用 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
高等計算機結構 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
機器學習 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
數位信號處理架構設計 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
演化式計算 | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
書報討論 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:11) |
7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |