1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 體認運動、休閒、餐旅活動在個人生命中的意義,以及在生命週期中扮演的角色。 1-2 理解運動休閒與餐旅相關之理論與應用能力。 1-3 應用並評估運動休閒與餐旅產業所需之生產、行銷、財務、研發、人力資源、資訊等管理知能。 1-4 具備分析運動休閒與餐旅產業之現況與未來發展趨勢的能力與國際觀。 1-5 具備發掘運動休閒與餐旅產業問題、探索根源、邏輯思考、理性分析、創新思維及方法應用的能力。 1-6 習得永續發展觀念,落實於地方運動休閒與餐旅產業經營管理的能力。 | 2-1 具備推廣、解釋和評估運動休閒與餐旅的核心價值能力,建立大眾對於運動休閒與餐旅產業之認同。 2-2 具備運動休閒與餐旅產業所需之設計、管理、開發、行銷、財務、社會分析、領導統御、專案企劃的相關能力。 2-3 擁有工作分析、生涯發展、職能評估、志工推廣等能力,以及幫助個人及團體提升生活品質與自我組織的能力。 2-4 具備專業國際涉外能力,能在國內、外推動專業知能交流。 | 3-1 習得負責任、有禮貌、有創意、勇於冒險並尊重多元文化的人生與工作態度。 3-2 培養終生學習的態度,持續增進專業素養。 3-3 樂於表達與溝通,並具備團隊合作的精神及協調能力。 3-4 培養人本關懷的信念及親身服務之實踐的態度及意願。 3-5 能夠在公眾場合進行專業簡報及演說。 | 4-1 具有高度社會關懷與環境保育的態度與實踐力。 4-2 具備藉由運動、休閒和餐旅活動增進和維持自己與家人生理、心理和社會健康的知能,全方位發展。 4-3 秉持誠實不造假的精神。 4-4 絕對尊重智慧財產及實踐學術倫理規範。 4-5 自律並尊重他人隱私。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高級統計學 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
研究法 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
運動休閒與餐旅產業特論 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
運動休閒與餐旅管理專題討論(一) |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
運動休閒與餐旅管理專題討論(二) |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
運動休閒與餐旅行銷管理 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
健康餐旅與觀光趨勢管理 |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
國際運動休閒與餐旅現勢專題討論 |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
休閒與健康促進專題討論 |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
財務管理 |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||
遊憩資源管理 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
運動與休閒管理學研究 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
休閒社會學研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
媒體與資訊研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
運動與休閒場館規劃與管理 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
現代社會與運動 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
休閒教育專題討論 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 |
相關課程數量 (課程總數:17) |
4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 |